| Flare Nut Open Ring Wrench | |||
| S1*S2 mm |
L mm |
Be-Cu g |
Al-Cu g |
| 6*7 | 95 | 17 | 15 |
| 8*10 | 115 | 32 | 29 |
| 9*11 | 125 | 37 | 34 |
| 10*12 | 140 | 55 | 48 |
| 12*14 | 145 | 70 | 62 |
| 14*15 | 155 | 90 | 80 |
| 14*17 | 165 | 100 | 90 |
| 16*18 | 170 | 127 | 115 |
| 17*19 | 185 | 132 | 120 |
| 17*22 | 200 | 180 | 165 |
| 22*24 | 220 | 240 | 215 |
| 24*27 | 255 | 320 | 288 |
| 24*30 | 270 | 375 | 340 |
| 25*28 | 265 | 380 | 345 |
| 27*30 | 280 | 430 | 389 |
| 30*32 | 295 | 498 | 450 |
| 30*34 | 310 | 588 | 535 |
| 30*36 | 330 | 657 | 595 |
| 34*36 | 345 | 758 | 685 |
| 36*41 | 365 | 935 | 845 |




There are no reviews yet.