| Aluminium-Bronze Alloy | ||
| Composition | ||
| Al: | 10%-12% | |
| Ni: | 4%-6% | |
| Fe + Mn | <5.8% | |
| Other: | <0.5% | |
| Rest: | Cu | |
| Hardness | 25-30HRc (250-291 Brinell) | |
| Tensile Strength | 800 N/mm 2 |
| Size | Length | Weight Gms |
| 9/16″ | 110 | 0,2 |
| 5/8″ | 110 | 0,3 |
| 11/16″ | 125 | 0,3 |
| 3/4″ | 125 | 0,3 |
| 7/8″ | 135 | 0,5 |
| 15/16″ | 150 | 0,4 |
| 1″ | 165 | 0,6 |
| 1.1/16″ | 165 | 0,7 |
| 1.1/8″ | 180 | 0,7 |
| 1.3/16″ | 180 | 0,7 |
| 1.1/4″ | 190 | 0,7 |
| 1.5/16″ | 190 | 0,7 |
| 1.3/8″ | 210 | 0,7 |
| 1.7/16″ | 210 | 0,7 |
| 1.1/2″ | 210 | 1,6 |
| 1.9/16″ | 230 | 1,6 |
| 1.5/8″ | 230 | 1,6 |
| 1.11/16″ | 230 | 1,6 |
| 1.3/4″ | 240 | 1,6 |
| 1.13/16″ | 240 | 1,6 |
| 1.7/8″ | 240 | 1,8 |
| 2″ | 250 | 2,1 |
| 2.1/16″ | 270 | 2,1 |
| 2.1/8″ | 270 | 2,1 |
| 2.3/16″ | 270 | 2,6 |
| 2.1/4″ | 290 | 3 |
| 2.5/16″ | 290 | 3 |
| 2.3/8″ | 290 | 4 |
| 2.7/16″ | 290 | 4 |
| 2.1/2″ | 310 | 4,5 |
| 2.9/16″ | 310 | 4,5 |
| 2.5/8″ | 320 | 4,5 |
| 2.3/4″ | 230 | 4,5 |
| 2.13/16″ | 340 | 4,5 |
| 2.15/16″ | 34 | 4,5 |
| 3″ | 340 | 7 |
| 3.1/8″ | 360 | 8,5 |
| 3.3/16″ | 360 | 8,5 |
| 3.1/4″ | 360 | 8,5 |
| 3.1/4″ | 360 | 8,5 |
| 3.1/2″ | 400 | 8,5 |
| 3.9/16″ | 400 | 10 |
| 3.5/8″ | 400 | 10 |
| 3.3/4″ | 400 | 10 |
| 3.7/8″ | 430 | 11 |
| 4″ | 430 | 12 |
| 4.1/8″ | 460 | 12 |
| 4.5/16″ | 460 | 13 |
| 4.9/16″ | 500 | 13 |
| 4.11/16″ | 530 | 16 |
| 4.15/16″ | 530 | 16 |
| 5.3/8″ | 530 | 16 |
| 6″ | 630 | 23 |




There are no reviews yet.