| Aluminium-Bronze Alloy | ||
| Composition | ||
| Al: | 10%-12% | |
| Ni: | 4%-6% | |
| Fe + Mn | <5.8% | |
| Other: | <0.5% | |
| Rest: | Cu | |
| Hardness | 25-30HRc (250-291 Brinell) | |
| Tensile Strength | 800 N/mm 2 |
| 33 | 30 | 250 |
| 300 | 32 | 500 |
| 250 | 35 | 350 |
| 300 | 40 | 450 |
| 350 | 45 | 550 |
| 375 | 48 | 600 |
| 400 | 50 | 650 |
| 450 | 55 | 900 |
| 500 | 60 | 1150 |
| 550 | 65 | 1300 |
| 600 | 70 | 1400 |
| 650 | 75 | 1600 |
| 700 | 80 | 1700 |
| 750 | 85 | 2100 |
| 800 | 90 | 2200
|




There are no reviews yet.