Technical Data
Material that can be processed | Steel up to 400 N/mm² at 2.8 mm |
Stroke rate under load | 1500 spm |
Stroke rate at no load | 2400 spm |
Weight | 2,7 kg |
Length | 292 mm |
Height | 205 mm |
Cutting capacity Steel (400 N/mm²), max. | 2,8 mm |
Cutting capacity Steel (600 N/mm²), max. | 2,2 mm |
Cutting capacity Steel (800 N/mm²), max. | 1,9 mm |
Cutting capacity in aluminium (200 N/mm²), max. | 3,5 mm |
Electric specifications
Rated power input | 500 W |
Power output | 270 W |