Sockets 1/4" Square Drive

s1 4

 

Category:
PROD. NO. FIG. NO. A B C ΘD ΘE A/F WT. GMS
A 4 H 1 25 13 12 6.8 12 4 10
A 4.5 H 1 25 13 12 7.3 12 4.5 10
A 5 H 1 25 13 12 8 12 5 10
A 5.5 H 1 25 13 12 8.5 12 5.5 10
A 6 H 1 25 13 12 9 12 6 10
A 7 H 1 25 13 12 10.5 12 7 10
A 8 H 1 25 13 12 11.7 11 8 10
A 10 H 3 25 11 14 14 12 10 10
A 11 H 3 25 11 14 16 14 11 20
A 12 H 3 25 11 14 17 15 12 20
A 13 H 3 25 11 14 18 16 13 25
A 14 H 3 25 11 14 19 17 14 30
© Copyright 2017 Chennai Agencies and Powered by Studio53